Or coté en bourse Cours du 12/05/2026 Quantité Prix de vente Panier
Lingot 1 kg 128 600,00 € 131 172,00 €
Lingotin 500g 66 590,00 € 67 921,80 €
Lingotin 250g 33 680,00 € 34 353,60 €
Lingotin 100g 13 650,00 € 13 923,00 €
Lingotin 50g 6 645,00 € 6 777,90 €
Lingotin once CPoR 4 285,00 € 4 370,70 €
Lingotin 20g CPoR 2 819,00 € 2 875,38 €
Lingotin 10g CPoR 1 410,00 € 1 438,20 €
Lingotin 5g CPoR 694,00 € 707,88 €
20 Francs Napoleon 732,00 € 746,64 €
20 Francs Croix Suisse 753,70 € 768,77 €
50 Pesos 4 785,00 € 4 880,70 €
Krugerrand 4 129,75 € 4 212,35 €
20 Dollars 3 970,00 € 4 049,40 €
Souverain 935,10 € 953,80 €
Souverain Elizabeth 970,00 € 989,40 €
5 Dollars 970,00 € 989,40 €
20 DeutschMarks 930,00 € 948,60 €
10 Florins 793,70 € 809,57 €
20 Francs Union Latine 762,00 € 777,24 €
20 Francs Tunisie 762,00 € 777,24 €
1/2 Souverain 485,00 € 494,70 €