Or coté en bourse Cours du 27/09/2026 Quantité Prix de vente Panier
Lingot 1 kg 121 400,00 € 123 828,00 €
Lingotin 500g 63 000,00 € 64 260,00 €
Lingotin 250g 31 790,00 € 32 425,80 €
Lingotin 100g 12 800,00 € 13 056,00 €
Lingotin 50g 6 100,00 € 6 222,00 €
Lingotin once CPoR 3 914,00 € 3 992,28 €
Lingotin 20g CPoR 2 500,00 € 2 550,00 €
Lingotin 10g CPoR 1 319,00 € 1 345,38 €
Lingotin 5g CPoR 668,00 € 681,36 €
20 Francs Napoleon 727,70 € 742,25 €
20 Francs Croix Suisse 695,10 € 709,00 €
50 Pesos 4 480,00 € 4 569,60 €
Krugerrand 3 750,00 € 3 825,00 €
20 Dollars 3 950,00 € 4 029,00 €
Souverain 889,00 € 906,78 €
Souverain Elizabeth 875,00 € 892,50 €
5 Dollars 1 025,00 € 1 045,50 €
20 DeutschMarks 892,50 € 910,35 €
10 Florins 736,90 € 751,64 €
20 Francs Union Latine 762,00 € 777,24 €
20 Francs Tunisie 716,00 € 730,32 €
1/2 Souverain 472,00 € 481,44 €